Αρχική
Προιόντα
Ημικεντρικός Κλιματισμός
TOSHIBA ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ-ΚΑΝΑΛΑΤΟ-ΚΑΣΕΤΑ
Toshiba RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561BTP-E Καναλάτο Super Digital Inverter R32-εσωτερ.μοναδα :275mmx700mmx750mm-εξωτ.μοναδα:630mmx799mmx299mm
Toshiba RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561BTP-E Καναλάτο Super Digital Inverter R32-εσωτερ.μοναδα :275mmx700mmx750mm-εξωτ.μοναδα:630mmx799mmx299mm
2.925,00€ 3.050,00€ [-4%]
Κωδικός: toshiba-561-btp-1ph
Διαθεσιμότητα: Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Toshiba RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561BTP-E Καναλάτο Super Digital Inverter R32
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ∆ιαθέσιμη πίεση ως 120Pa: χάρη στον ανεμιστήρα DC
- Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προχαραγμένης αναμονής
- Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 275mm
ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- Εύκολη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου από την πλαϊνή πλευρά της μονάδας
- Προαιρετικό ακροφύσιο αποβολής αέρα
Περιγραφή:
Toshiba RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561BTP-E Καναλάτο Super Digital Inverter R32
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ∆ιαθέσιμη πίεση ως 120Pa: χάρη στον ανεμιστήρα DC
- Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προχαραγμένης αναμονής
- Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 275mm
ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- Εύκολη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου από την πλαϊνή πλευρά της μονάδας
- Προαιρετικό ακροφύσιο αποβολής αέρα
Χαρακτηριστικά:
ΟΝΤΕΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | RAV-GP561ATP-E / RAV-RM561BTP-E |
RAV-GP801AT-E / RAV-RM801BTP-E | RAV-GP1101AT-E / RAV-RM1101BTP-E | RAV-GP1101AT8-E / RAV-RM1101BTP-E | RAV-GP1401AT-E / RAV-RM1401BTP-E | RAV-GP1401AT8-E / RAV-RM1401BTP-E | RAV-GP1601AT8-E / RAV-RM1601BTP-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψυκτική Απόδοση | kW | 5,0 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 14,0 |
Όρια ψύξης (ελαχ. - μεγ.) | kW | 1,2-5,6 | 1,9 - 8,0 | 3,1 - 12,0 | 2,6 - 12,0 | 3,1 - 14,0 | 2,6 - 14,0 | 2,6 - 16,0 |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.) | kW | 0,19 - 1,52 - 1,99 | 0,26 - 1,63 - 3,20 | 0,65 - 2,40 - 3,63 | 0,66 - 2,58 - 4,01 | 0,65 - 3,57 - 3,97 | 0,66 - 3,81 - 4,89 | 0,66 - 4,49 - 6,50 |
EER | 3,29 | 4,36 | 4,17 | 3,88 | 3,50 | 3,28 | 3,12 | |
SEER | 5,60 | 7,50 | 6,60 | 5,70 | 6,06 | 5,48 | 5,36 | |
Ενεργειακή κλάση | A+ | A++ | A++ | A+ | TBD | TBD | TBD | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | kWh/a | 312 | 331 | 530 | 613 | 1.237 | 1.366 | 1.566 |
Θερμική Απόδοση | kW | 5,6 | 8,0 | 11,2 | 11,2 | 14,0 | 14,0 | 16 |
Όρια θέρμανσης (ελαχ. - μεγ.) | kW | 0,9-7,4 | 1,3 - 11,3 | 2,6 - 13,0 | 2,40 - 15,6 | 2,6 - 16,5 | 2,40 - 18,0 | 2,4 - 19,0 |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.) | kW | 0,16 - 1,61 - 2,76 | 0,20 - 1,85 - 3,55 | 0,47 - 2,73 - 3,38 | 0,53 - 2,76 - 4,42 | 0,47 - 3,63 - 4,43 | 0,53 - 3,66 - 5,71 | 0,53 - 4,57 - 6,96 |
COP | W/W | 3,48 | 4,32 | 4,10 | 4,06 | 3,86 | 3,83 | 3,50 |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,24 | 4,81 | 4,24 | 4,14 | 4,24 | 3,95 | 3,93 | |
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη) | A+ | A++ | A+ | A+ | TBD | TBD |
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
IBAN :GR5601720350005035111087764